| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Cluj | 12 | 11 | 0 | 1 | 405 | 211 | 194 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 45 |
| 2 | Academia Minaur Baia Mare | 12 | 11 | 0 | 1 | 316 | 184 | 132 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 44 |
| 3 | CSS 2 Baia Mare | 12 | 8 | 0 | 4 | 330 | 233 | 97 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| 4 | HC 2003 Alesd | 12 | 5 | 0 | 7 | 299 | 294 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 |
| 5 | CSS Adep Satu Mare | 12 | 4 | 0 | 8 | 256 | 340 | -84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 |
| 6 | LPS Satu Mare | 12 | 3 | 0 | 9 | 265 | 394 | -129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 |
| 7 | CS Viitorul Marghita | 12 | 0 | 0 | 12 | 166 | 381 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 * |
* CS Viitorul Marghita (-4pts neprezentare)
Bonus* CSS 2 Baia Mare (12pts respectare cerinte talie)
* Academia Minaur Baia Mare (11pts respectare cerinte talie)
* CSS Adep Satu Mare (10pts respectare cerinte talie)
* LPS Cluj (12pts respectare cerinte talie)
* LPS Satu Mare (12pts respectare cerinte talie)
* HC 2003 Alesd (12pts respectare cerinte talie)