| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 10 | 10 | 0 | 0 | 503 | 227 | 276 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 10 | 8 | 0 | 2 | 383 | 280 | 103 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | CS Giroc Chisoda | 9 | 7 | 0 | 2 | 373 | 263 | 110 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | LPS Banatul Timisoara | 10 | 6 | 0 | 4 | 278 | 302 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ACS Unirea Santana | 10 | 5 | 0 | 5 | 321 | 355 | -34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | LPS Alba Iulia | 10 | 5 | 0 | 5 | 217 | 243 | -26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 * |
| 7 | CSM Resita | 9 | 2 | 0 | 7 | 243 | 307 | -64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CSS Lugoj | 10 | 1 | 0 | 9 | 230 | 320 | -90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CS Unirea Sannicolau Mare | 10 | 0 | 0 | 10 | 162 | 413 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* CS Unirea Sannicolau Mare (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Alba Iulia (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* LPS Alba Iulia (-3pts retragere campionat 2024-2025)