| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 7 | 7 | 0 | 0 | 342 | 168 | 174 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | CS Viitorul Pitesti | 7 | 6 | 0 | 1 | 235 | 129 | 106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | CSM Bucuresti | 7 | 4 | 0 | 3 | 246 | 189 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ACS Olympic RFH | 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | 185 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | CSS 2 Bucuresti | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | 205 | -29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CSM Alexandria | 6 | 1 | 0 | 5 | 80 | 240 | -160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ACS VIITORUL H2O PITEȘTI | 7 | 0 | 0 | 7 | 86 | 259 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 * |
* ACS VIITORUL H2O PITEȘTI (-4pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS VIITORUL H2O PITEȘTI (-3pts retragere campionat 2024-2025)