| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Banatul Timisoara | 14 | 14 | 0 | 0 | 433 | 290 | 143 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 25 * |
| 2 | ACS Dominicii Timisoara | 14 | 12 | 0 | 2 | 419 | 307 | 112 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | CSC Millenium Giarmata B | 14 | 10 | 0 | 4 | 438 | 312 | 126 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17 * |
| 4 | CSM Resita | 14 | 8 | 0 | 6 | 384 | 321 | 63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | ACS Hercules Baile Herculane | 14 | 6 | 0 | 8 | 375 | 343 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 14 | 2 | 0 | 12 | 352 | 445 | -93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | CSC Millenium Giarmata A | 14 | 3 | 0 | 11 | 341 | 416 | -75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 * |
| 8 | ACS Golden Kids Bocsa | 14 | 1 | 0 | 13 | 249 | 557 | -308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
* LPS Banatul Timisoara (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSC Millenium Giarmata A (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSC Millenium Giarmata B (-3pts retragere campionat 2024-2025)