| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 18 | 17 | 0 | 1 | 536 | 275 | 261 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 17 | 16 | 0 | 1 | 509 | 266 | 243 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 3 | LPS Satu Mare | 18 | 12 | 0 | 6 | 524 | 468 | 56 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | SHCS Farcașa 2022 | 18 | 12 | 0 | 6 | 511 | 379 | 132 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 22 * |
| 5 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 18 | 10 | 0 | 8 | 448 | 365 | 83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | CSM Olimpia Satu Mare | 18 | 8 | 0 | 10 | 442 | 358 | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 14 * |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 18 | 7 | 0 | 11 | 347 | 425 | -78 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 8 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 17 | 4 | 0 | 13 | 251 | 368 | -117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 * |
| 9 | ACS Inovativ Negresti | 18 | 2 | 0 | 16 | 289 | 540 | -251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 18 | 1 | 0 | 17 | 215 | 628 | -413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CSM Olimpia Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)