| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Ramnicu Valcea | 13 | 11 | 0 | 2 | 368 | 295 | 73 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | CSS Caracal | 13 | 10 | 1 | 2 | 351 | 286 | 65 | 6 | 1 | 4 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | ACSHC Decebal Mehedinti | 14 | 10 | 0 | 4 | 354 | 264 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | CSS Craiova | 13 | 9 | 1 | 3 | 355 | 288 | 67 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 16 * |
| 5 | SCM Craiova | 12 | 8 | 0 | 4 | 328 | 271 | 57 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 6 | CSS Dr. Tr. Severin | 14 | 6 | 0 | 8 | 304 | 328 | -24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | ACS Stejarul Vladesti | 13 | 3 | 0 | 10 | 270 | 301 | -31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | LPS Slatina | 12 | 2 | 0 | 10 | 263 | 345 | -82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CSS Corabia | 16 | 0 | 0 | 16 | 150 | 365 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CSS Craiova (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSS Corabia (-1pts nerespectare cerinte varsta)