| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Cluj Napoca 2021 | 8 | 8 | 0 | 0 | 275 | 177 | 98 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | SHCS Farcasa 2022 | 8 | 6 | 1 | 1 | 273 | 175 | 98 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Academia Minaur Baia Mare | 8 | 5 | 2 | 1 | 245 | 224 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | CS Marta Baia Mare | 8 | 5 | 0 | 3 | 259 | 226 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | CS Gloria Bistrita | 8 | 3 | 0 | 5 | 224 | 266 | -42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | CS Seini | 8 | 2 | 1 | 5 | 230 | 253 | -23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ACS Alpha Oradea | 8 | 0 | 1 | 7 | 182 | 271 | -89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CS Academia Csepreghi | 8 | 0 | 1 | 7 | 167 | 263 | -96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* CS Academia Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)