| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU Pitesti | 13 | 9 | 0 | 4 | 455 | 445 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 2 | CSA Steaua București | 13 | 12 | 1 | 0 | 517 | 369 | 148 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 13 | 16 * |
| 3 | CSO Teutonii Ghimbav | 13 | 7 | 2 | 4 | 423 | 412 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| 4 | CS Medgidia | 13 | 7 | 2 | 4 | 422 | 427 | -5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| 5 | CSM Oradea | 13 | 7 | 1 | 5 | 432 | 414 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 6 | CSM Fagaras | 13 | 3 | 2 | 8 | 398 | 433 | -35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | CSM Odorheiu Secuiesc | 13 | 2 | 2 | 9 | 415 | 436 | -21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | ACS Dinamyc Zalau | 13 | 0 | 0 | 13 | 404 | 530 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.3/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.4/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.5/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.2/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.3/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.4/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.3/12.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.4/12.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.5/12.05.2026)