| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Unirea Slobozia | 22 | 21 | 1 | 0 | 764 | 448 | 316 | 11 | 0 | 10 | 1 | 33 | 31 | 64 |
| 2 | SCM Gloria Buzău | 22 | 19 | 0 | 3 | 701 | 549 | 152 | 9 | 0 | 10 | 0 | 27 | 30 | 57 |
| 3 | ACS SC 181 SSP Bucuresti | 22 | 16 | 2 | 4 | 706 | 572 | 134 | 9 | 1 | 7 | 1 | 28 | 22 | 50 |
| 4 | CSU Stiinta Bucuresti | 22 | 16 | 1 | 5 | 658 | 515 | 143 | 9 | 0 | 7 | 1 | 27 | 22 | 49 |
| 5 | CS Rapid București | 22 | 13 | 0 | 9 | 745 | 719 | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 18 | 39 |
| 6 | CS Stiinta Bacau | 22 | 11 | 1 | 10 | 618 | 574 | 44 | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 | 12 | 34 |
| 7 | CSM Galați | 22 | 11 | 1 | 10 | 574 | 563 | 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 15 | 33 * |
| 8 | HCF Piatra Neamt | 22 | 8 | 0 | 14 | 527 | 577 | -50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 9 | HC Activ CSO Plopeni | 22 | 6 | 1 | 15 | 549 | 632 | -83 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 19 |
| 10 | ACS Spartac UNEFS Bucuresti | 22 | 4 | 0 | 18 | 521 | 698 | -177 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| 11 | CSM Dunarea Giurgiu | 22 | 2 | 1 | 19 | 493 | 679 | -186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Universitatea Targoviste | 22 | 1 | 0 | 21 | 409 | 739 | -330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
* CSM Galați (-1pts folosirea unui numar mai mare de jucatori cu dubla legitimare)