| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gr. Sc. Energetic Rm Valcea | 14 | 13 | 0 | 1 | 427 | 266 | 161 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 40 |
| 2 | Chimia Rm Valcea | 14 | 12 | 0 | 2 | 407 | 306 | 101 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 37 |
| 3 | HCM Craiova | 14 | 9 | 1 | 4 | 451 | 368 | 83 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 7 | 33 |
| 4 | LPS Slatina | 14 | 6 | 0 | 8 | 327 | 335 | -8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 25 |
| 5 | LPS Viitorul Pitesti | 14 | 6 | 1 | 7 | 350 | 363 | -13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 25 |
| 6 | CSS Craiova | 14 | 4 | 1 | 9 | 297 | 382 | -85 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | ACS HC FEFS Craiova | 14 | 3 | 1 | 10 | 294 | 311 | -17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 * |
| 8 | CSS Rm Valcea | 14 | 1 | 0 | 13 | 235 | 457 | -222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
* ACS HC FEFS Craiova (-5pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* Chimia Rm Valcea (13pts respectare cerinte talie)
* HCM Craiova (14pts respectare cerinte talie)
* CSS Rm Valcea (11pts respectare cerinte talie)
* LPS Viitorul Pitesti (12pts respectare cerinte talie)
* CSS Craiova (13pts respectare cerinte talie)
* Gr. Sc. Energetic Rm Valcea (14pts respectare cerinte talie)
* LPS Slatina (13pts respectare cerinte talie)
* ACS HC FEFS Craiova (14pts respectare cerinte talie)