| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Muncitoresc Resita | 10 | 10 | 0 | 0 | 361 | 264 | 97 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 29 |
| 2 | HC Beldiman Arad | 10 | 7 | 0 | 3 | 296 | 237 | 59 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 23 * |
| 3 | LPS Banatul Timisoara | 10 | 4 | 0 | 6 | 287 | 287 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 * |
| 4 | LPS Tg Jiu | 10 | 5 | 0 | 5 | 230 | 248 | -18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 * |
| 5 | CSS Hunedoara | 10 | 3 | 0 | 7 | 250 | 281 | -31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 * |
| 6 | CS Novaci | 10 | 1 | 0 | 9 | 229 | 336 | -107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
* LPS Tg Jiu (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* LPS Banatul Timisoara (-2pts retragere sezon 2018-2019)
* CSS Hunedoara (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* CS Novaci (-2pts neprezentare)
* HC Beldiman Arad (-1pts nerespectare cerinte varsta)
Bonus* LPS Banatul Timisoara (10pts respectare cerinte talie)
* HC Beldiman Arad (10pts respectare cerinte talie)
* CS Muncitoresc Resita (9pts respectare cerinte talie)