| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Iasi | 14 | 12 | 1 | 1 | 470 | 365 | 105 | 7 | 0 | 5 | 1 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | CSU din Suceava | 14 | 12 | 1 | 1 | 556 | 372 | 184 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 12 | 39 |
| 3 | CSM Bacau | 14 | 11 | 0 | 3 | 609 | 369 | 240 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 36 |
| 4 | LPS Botosani | 14 | 7 | 0 | 7 | 500 | 517 | -17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 28 |
| 5 | LPS Roman | 14 | 3 | 0 | 11 | 376 | 548 | -172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 6 | LPS Piatra Neamt | 14 | 6 | 0 | 8 | 401 | 457 | -56 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 17 |
| 7 | LPS Suceava | 14 | 3 | 0 | 11 | 342 | 456 | -114 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 * |
| 8 | LPS Vaslui | 14 | 1 | 0 | 13 | 355 | 525 | -170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
* LPS Suceava (-2pts neprezentare)
Bonus* LPS Suceava (13pts respectare cerinte talie)
* LPS Iasi (14pts respectare cerinte talie)
* LPS Vaslui (13pts respectare cerinte talie)
* LPS Botosani (14pts respectare cerinte talie)
* LPS Roman (14pts respectare cerinte talie)
* CSM Bacau (14pts respectare cerinte talie)
* LPS Piatra Neamt (5pts respectare cerinte talie)
* CSU din Suceava (14pts respectare cerinte talie)