| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 94 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ACS HC Buzău 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | LPS Suceava | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 91 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | 89 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 99 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Lic Liviu Rebreanu Turda | 3 | 2 | 0 | 1 | 126 | 81 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | SCM Politehnica Timisoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 116 | 138 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | CSM Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 132 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














