| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 106 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ACS HC Buzău 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | SCM Politehnica Timisoara | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 118 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | CS AH Minaur Baia Mare | 3 | 0 | 0 | 3 | 106 | 113 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 87 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | CSM Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 102 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 122 | -26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ACS Avatar Brasov | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 115 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |














