| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Corona Brasov | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | 95 | 159 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 2 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 99 | 163 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | ACS Transilvania Brasov | 7 | 6 | 0 | 1 | 204 | 97 | 107 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | CSS Sf. Gheorghe | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 131 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | CSS Dinamo Brasov | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 165 | -24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | CS Magura Codlea | 8 | 3 | 0 | 5 | 158 | 216 | -58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | ACS Sporting Ghimbav | 7 | 2 | 0 | 5 | 144 | 160 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ACS Primus Rasnov | 7 | 0 | 0 | 7 | 71 | 228 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSS Fagaras | 7 | 0 | 0 | 7 | 66 | 292 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CSS Fagaras (-1pts conform pv. ccd nr. 284.14/20.10.2026)
* CSS Fagaras (-1pts conform pv. ccd nr. 285.18/27.10.2026)