| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Academia Junior Ploiesti A | 8 | 8 | 0 | 0 | 375 | 128 | 247 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | CSM Ploiesti | 8 | 7 | 0 | 1 | 303 | 162 | 141 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | CSS Fagaras | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 144 | 86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | ACS Sporting Ghimbav | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 212 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ACS Avatar Brasov | 8 | 4 | 0 | 4 | 211 | 193 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | ACS Transilvania Brasov | 8 | 3 | 1 | 4 | 197 | 226 | -29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | CSS Ploiesti | 8 | 2 | 1 | 5 | 169 | 237 | -68 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | ACS Primus Rasnov | 8 | 1 | 0 | 7 | 126 | 270 | -144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ACS Academia Junior Ploiesti B | 8 | 2 | 0 | 6 | 139 | 204 | -65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 * |
| 10 | ACS Chimistul Valea Calugareasca | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 323 | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.20/13.10.2026)
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.30/13.10.2026)
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.31/13.10.2026)
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 287.15/10.11.2026)