| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Minaur Baia Mare 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 210 | 101 | 109 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Academia Minaur Baia Mare 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 203 | 134 | 69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | CS Marta Baia Mare | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 100 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | CS Academia Csepreghi | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 162 | -56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 * |
| 5 | HC 2003 Alesd | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 189 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | CS Seini | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 120 | -43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
| 7 | CSS 2 Baia Mare | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 | 166 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 * |
* CS Seini (-1pts conform pv. ccd nr. 283.22/13.10.2026)
* CS Seini (-1pts conform pv. ccd nr. 283.29/13.10.2026)
* CS Seini (-1pts conform pv. ccd nr. 284.17/20.10.2026)
* CSS 2 Baia Mare (-3pts conform pv. ccd nr. 280.11/22.09.2026)
* CSS 2 Baia Mare (-1pts conform pv. ccd nr. 283.21/13.10.2026)
* CS Academia Csepreghi (-3pts conform pv. ccd nr. 280.11/22.09.2026)