| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 5 | 5 | 0 | 0 | 295 | 114 | 181 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | CSM Resita | 5 | 4 | 0 | 1 | 193 | 176 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | LPS Banatul Timisoara | 5 | 3 | 1 | 1 | 171 | 171 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | CS Giroc Chisoda | 5 | 3 | 1 | 1 | 251 | 171 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 * |
| 5 | CS Unirea Santana | 5 | 1 | 0 | 4 | 172 | 227 | -55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | CSS Lugoj | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 218 | -98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | CSS Gloria Arad | 6 | 0 | 0 | 6 | 166 | 291 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS Giroc Chisoda (-3pts conform art. 75. 1. d. din regulamentul disciplinar 2025–2026)