| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Vaslui | 8 | 8 | 0 | 0 | 359 | 212 | 147 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | ACS HC Buzău 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 395 | 193 | 202 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | LPS Suceava | 7 | 7 | 0 | 0 | 338 | 204 | 134 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 4 | LPS Roman | 7 | 4 | 1 | 2 | 178 | 170 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | CSU din Suceava | 7 | 4 | 0 | 3 | 273 | 198 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | LPS Iasi | 8 | 3 | 0 | 5 | 207 | 280 | -73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | CSS Galati | 7 | 2 | 0 | 5 | 209 | 268 | -59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | LPS Piatra Neamt | 7 | 1 | 2 | 4 | 179 | 253 | -74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | LPS Focsani | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 226 | -30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 * |
| 10 | LPS I. Balas Soter Buzau | 7 | 0 | 1 | 6 | 188 | 336 | -148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LPS Braila | 7 | 0 | 0 | 7 | 168 | 350 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* LPS Braila (-1pts conform pv. ccd nr. 282.29/06.10.2026)
* LPS Focsani (-1pts conform pv. ccd nr. 282.27/06.10.2026)
* LPS Focsani (-1pts conform pv. ccd nr. 282.28/06.10.2026)