Divizia A '26-'27
Masculin
Feminin
U19 & U17
U19 (M)
U19 (F)
U17 (M)
U17 (F)
U15 & U13
Cluburi Știri Comunicate Contact
Clasament & Rezultate

U15 Seria C Masculin

U15 Seria C Masculin

Seria C

Vizualizare
Echipa V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Dinamo Bucuresti 8 8 0 0 332 185 147 3 0 5 0 6 10 16
2 CSM Bucuresti 8 7 0 1 287 147 140 3 0 4 0 6 8 14
3 AHC National Bucuresti 8 6 0 2 308 179 129 3 0 3 0 6 6 12
4 CS Concordia Chiajna 8 5 0 3 245 196 49 3 0 2 0 6 4 10
5 CSS Targoviste 8 4 1 3 264 197 67 1 1 3 0 3 6 9
6 CSS 2 Bucuresti 8 3 2 3 202 217 -15 1 1 2 1 3 5 8
7 Acs Stefan Birtalan 8 3 1 4 313 234 79 2 0 1 1 4 3 7
8 ACS Muntenia Titu 8 1 0 7 80 271 -191 0 0 1 0 0 2 2
9 CSO Mizil 8 1 0 7 141 302 -161 0 0 1 0 0 2 0 *
10 ACS Atletic Tunari RDM 8 0 0 8 126 370 -244 0 0 0 0 0 0 -1 *
Penalizari

* CSO Mizil (-1pts conform pv. ccd nr. 285.17/27.10.2026)

* CSO Mizil (-1pts conform pv. ccd nr. 287.14/10.11.2026)

* ACS Atletic Tunari RDM (-1pts conform pv. ccd nr. 283.28/13.10.2026)

Tur
Retur
LIVE