| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 7 | 7 | 0 | 0 | 345 | 114 | 231 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 2 | CSM Resita | 8 | 7 | 0 | 1 | 314 | 199 | 115 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | HC Beldiman Arad | 7 | 6 | 0 | 1 | 208 | 127 | 81 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 7 | 3 | 1 | 3 | 196 | 218 | -22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | LPS Banatul Timisoara | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | 219 | -35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | CS Giroc Chisoda | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 215 | -23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 * |
| 7 | CSC Mosnita Noua | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 238 | -70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | LPS Alba Iulia | 7 | 1 | 0 | 6 | 157 | 268 | -111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CS Unirea Sannicolau Mare | 7 | 0 | 0 | 7 | 103 | 269 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS Giroc Chisoda (-3pts conform art. 75. 1. d. din regulamentul disciplinar 2025–2026)