Divizia A '26-'27
Masculin
Feminin
U19 & U17
U19 (M)
U19 (F)
U17 (M)
U17 (F)
U15 & U13
Cluburi Știri Comunicate Contact
Clasament & Rezultate

Liga Florilor MOL

Liga Florilor MOL

Sezon regulat

Vizualizare
Echipa V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Gloria Bistrița 9 9 0 0 315 227 88 5 0 4 0 10 8 18
2 CSM București 9 8 1 0 307 218 89 4 0 4 1 8 9 17
3 SCM Universitatea Craiova 10 6 3 1 290 266 24 4 2 2 1 10 5 15
4 HC Dunărea Brăila 10 7 0 3 294 259 35 2 0 5 0 4 10 14
5 CS Rapid București 10 6 1 3 292 237 55 4 0 2 1 8 5 13
6 SCM Râmnicu Vâlcea 9 6 1 2 275 233 42 4 1 2 0 9 4 13
7 CSM Slatina 9 5 1 3 263 244 19 2 0 3 1 4 7 11
8 CSM Corona Brașov 9 3 2 4 247 232 15 1 1 2 1 3 5 8
9 CS Minaur Baia Mare 10 3 1 6 302 304 -2 2 1 1 0 5 2 7
10 CSM Tg. Jiu 10 3 1 6 248 273 -25 2 0 1 1 4 3 7
11 HC Zalău 10 3 1 6 269 309 -40 1 1 2 0 3 4 7
12 CSM Tg Mures 9 1 0 8 241 322 -81 0 0 1 0 0 2 2
13 CSM Iasi 2020 10 1 0 9 205 302 -97 1 0 0 0 2 0 2
14 CSU Stiinta Bucuresti 10 0 0 10 239 361 -122 0 0 0 0 0 0 0
Tur
Retur
LIVE