| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Transilvania Brasov | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 117 | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | CSM Corona Brasov | 5 | 4 | 0 | 1 | 171 | 121 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | CSS Sighisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 150 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | CS Alpha Prahova | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 124 | -23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 163 | -48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 * |
| 6 | CSO Teutonii Ghimbav | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 174 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* ACS Kids Tampa 2015 Brasov (-1pts conform pv. ccd nr. 284.16/20.10.2026)
* CSO Teutonii Ghimbav (-1pts conform pv. ccd nr. 284.12/20.10.2026)