| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dominicii Mosnita Noua | 7 | 7 | 0 | 0 | 273 | 160 | 113 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | CSC Millenium Giarmata | 7 | 6 | 0 | 1 | 249 | 196 | 53 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | AHCS Citu Timisoara | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 | 173 | 65 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | LPS Banatul Timisoara | 7 | 5 | 0 | 2 | 241 | 193 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | CSM Jiul Petrosani | 7 | 4 | 1 | 2 | 293 | 237 | 56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | ACS Alpha Oradea | 7 | 3 | 1 | 3 | 218 | 201 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 7 | 3 | 0 | 4 | 232 | 243 | -11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Unirea Sannicolau Mare | 7 | 0 | 1 | 6 | 173 | 279 | -106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | LPS Cetate Deva | 7 | 0 | 1 | 6 | 138 | 266 | -128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | CS Unirea Santana | 7 | 0 | 0 | 7 | 196 | 303 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CS Unirea Santana (-1pts conform pv. ccd nr. 282.17/06.10.2026)