| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Sighișoara | 8 | 7 | 1 | 0 | 295 | 216 | 79 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| 2 | CSM ODORHEIU SECUIESC VAROSI SPORT KLUB SZEKELYUDVARHELY | 8 | 6 | 1 | 1 | 262 | 217 | 45 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | CSU din Suceava DivA | 8 | 5 | 1 | 2 | 264 | 241 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | ACS HC Buzau 2012 DivA | 8 | 3 | 2 | 3 | 281 | 267 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | CSM Vaslui DivA | 8 | 3 | 1 | 4 | 242 | 256 | -14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | CSM Fagaras | 8 | 3 | 0 | 5 | 244 | 254 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | CS Politehnica Iasi | 8 | 3 | 0 | 5 | 239 | 255 | -16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | CSU Galati | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 | 240 | -36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CNE Sighisoara | 8 | 1 | 0 | 7 | 168 | 253 | -85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 * |
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.25/06.10.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.36/06.10.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 287.10/10.11.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 287.11/10.11.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 287.12/10.11.2026)