| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava A | 8 | 8 | 0 | 0 | 334 | 145 | 189 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | ACS Vicov Elite | 8 | 7 | 0 | 1 | 393 | 211 | 182 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 3 | ACS Preventis Iasi | 8 | 6 | 0 | 2 | 178 | 155 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | LPS Roman | 8 | 5 | 0 | 3 | 277 | 245 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | LPS Vaslui | 8 | 5 | 0 | 3 | 261 | 252 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | LPS Suceava | 8 | 4 | 0 | 4 | 292 | 248 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | LPS Iasi | 8 | 2 | 1 | 5 | 180 | 216 | -36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | LPS Piatra Neamt | 8 | 1 | 0 | 7 | 110 | 334 | -224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | CSM Vaslui | 8 | 0 | 1 | 7 | 196 | 318 | -122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CSU din Suceava B | 8 | 1 | 0 | 7 | 137 | 234 | -97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 * |
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.25/13.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.27/13.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 285.16/27.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 285.20/27.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts pts conform pv. ccd nr. 287.18/10.11.2026)