| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Star Mioveni | 9 | 9 | 0 | 0 | 369 | 207 | 162 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | HC Dunarea Braila DivA | 9 | 7 | 0 | 2 | 305 | 185 | 120 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | CSM Unirea Slobozia | 9 | 7 | 0 | 2 | 325 | 237 | 88 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | CS Rapid Bucuresti DivA | 9 | 6 | 0 | 3 | 320 | 266 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | CSU Neptun Constanta | 9 | 5 | 0 | 4 | 239 | 228 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | ACS Olympic RFH | 8 | 3 | 0 | 5 | 178 | 227 | -49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | ACS Unirea Dobroesti | 9 | 2 | 0 | 7 | 232 | 324 | -92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ACS Sarmis | 9 | 1 | 0 | 8 | 180 | 393 | -213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CNE Rm. Valcea | 9 | 0 | 0 | 9 | 143 | 224 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 * |
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.24/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.32/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.33/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.34/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.35/06.10.2026)