| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dominicii Mosnita Noua | 6 | 6 | 0 | 0 | 268 | 103 | 165 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | CSC Millenium Giarmata A | 5 | 4 | 0 | 1 | 232 | 115 | 117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | LPS Banatul Timisoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 117 | 57 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | CS Vointa Biled | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 200 | -52 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | 212 | -76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | HC Jimbolia | 6 | 1 | 0 | 5 | 108 | 210 | -102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | CS Peciu Nou | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 197 | -109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CS Peciu Nou (-1pts conform pv. ccd nr. 284.18/20.10.2026)
* CS Peciu Nou (-1pts conform pv. ccd nr. 287.19/10.11.2026)