| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Odorhei | 16 | 13 | 2 | 1 | 651 | 502 | 149 | 8 | 0 | 5 | 2 | 24 | 17 | 41 |
| 2 | LPS Bistrita | 17 | 13 | 0 | 4 | 650 | 568 | 82 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 15 | 39 |
| 3 | HC Rom Cri Brasov | 16 | 12 | 0 | 4 | 608 | 467 | 141 | 7 | 0 | 5 | 0 | 21 | 15 | 36 |
| 4 | CSS Dinamo Brasov | 16 | 8 | 1 | 7 | 513 | 506 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 |
| 5 | National Sighisoara | 16 | 6 | 1 | 9 | 504 | 530 | -26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| 6 | CSS Sighisoara | 16 | 6 | 1 | 9 | 540 | 550 | -10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 18 * |
| 7 | CSS Sibiu | 16 | 6 | 0 | 10 | 381 | 488 | -107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 17 * |
| 8 | LPS Brasov | 15 | 3 | 0 | 12 | 387 | 443 | -56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 * |
| 9 | LPS Tg Mures | 16 | 2 | 1 | 13 | 407 | 587 | -180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 * |
* CSS Sighisoara (-1pts nerespectare cerinte talie/varsta)
* CSS Sibiu (-1pts nerespectare cerinte talie/varsta)
* LPS Brasov (-1pts nerespectare cerinte talie/varsta)
* LPS Tg Mures (-4pts nerespectare cerinte talie si neprezentare)