| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Dinamo Brasov | 14 | 14 | 0 | 0 | 500 | 316 | 184 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 40 * |
| 2 | CSS Sighisoara | 14 | 11 | 0 | 3 | 500 | 367 | 133 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 36 |
| 3 | CSS Odorheiul Secuiesc | 14 | 11 | 0 | 3 | 472 | 344 | 128 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 36 |
| 4 | LPS Tg Mures | 14 | 8 | 0 | 6 | 464 | 412 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 27 |
| 5 | CSS Sibiu | 14 | 5 | 0 | 9 | 352 | 418 | -66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 * |
| 6 | LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia | 14 | 0 | 0 | 14 | 313 | 597 | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | LPS Florin Fleseriu Sebes | 14 | 4 | 0 | 10 | 376 | 447 | -71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 * |
| 8 | ACS Sporting Ghimbav | 14 | 3 | 0 | 11 | 233 | 309 | -76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 * |
* CSS Dinamo Brasov (-2pts retragere sezon 2018-2019)
* CSS Sibiu (-2pts neprezentare)
* ACS Sporting Ghimbav (-7pts nerespectare cerinte varsta)
* LPS Florin Fleseriu Sebes (-2pts retragere sezon 2018-2019)
Bonus* CSS Dinamo Brasov (14pts respectare cerinte talie)
* CSS Sighisoara (14pts respectare cerinte talie)
* CSS Sibiu (9pts respectare cerinte talie)
* LPS Tg Mures (11pts respectare cerinte talie)
* LPS Lic. Mil. Mihai Viteazul Alba Iulia (13pts respectare cerinte talie)
* CSS Odorheiul Secuiesc (14pts respectare cerinte talie)