· În perioada 30 – 31.05.2026, F.R. Handbal va organiza ”FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL FEMININ/MASCULIN” in Galați, Craiova, Plopeni, Făgăraș si Baia Mare.
Au drept de joc și participare sportivele/sportivii născute/născuți 2015 - 2016 și mai tinere/tineri.
Detalii organizatorice:
F.R. Handbal va oferi tricouri și diplome. Cluburile participante își vor suporta cheltuielile de cazare, masă și transport.
· Sosirea echipelor: vineri 29.05.2026
***Recomandare: antrenorul poate fi arbitru pe perioada festivalului, în ideea de a ajuta la asigurarea arbitrajului, dar nu va putea arbitra propria echipă.
· Persoana de contact FRH: Steluța LUCA tel. 0749 217 878 feminin
· Persoana de contact FRH: Paul GHIORGHIU tel. 0726 611 618 masculin
· PS: Echipele participante sunt rugate ca până în data de 18.05.2026, ora 12.00 să transmită tabelul cu sportivele și oficialii participanți la Festivalul Național la adresa de email: steluta.luca@frh.ro
TABEL ECHIPE PARTICIPANTE MASCULIN FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL MASCULIN 2026
| FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL MASCULIN 30 - 31.05.2026 | |||||
| NR. CRT. | CLUB | JUDEȚ | NR. SPORTIVI | NR. ANTRENORI | LOCAȚIE |
| ALBA | |||||
| ARAD | |||||
| ARGEȘ | |||||
| BACĂU | |||||
| BIHOR | |||||
| BISTRIȚA NĂSĂUD | |||||
| 1 | CS GLORIA BISTRIȚA 1 | 9 | 1 | BAIA MARE | |
| 2 | CS GLORIA BISTRIȚA 2 | 9 | 1 | BAIA MARE | |
| BOTOȘANI | |||||
| BRAȘOV | |||||
| 3 | CSM FĂGĂRAȘ | 10 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 4 | CSS FĂGĂRAȘ | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 5 | ACS SPORTING GHIMAV | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| BRĂILA | |||||
| BUZĂU | |||||
| CARAȘ SEVERIN | |||||
| CĂLĂRAȘI | |||||
| 6 | CSS CĂLĂRAȘI | 14 | 1 | GALAȚI | |
| CLUJ | |||||
| 7 | AHC POTAISSA TURDA | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 8 | AHC HANDBAL CLUJ 2021 | BAIA MARE | |||
| CONSTANȚA | |||||
| COVASNA | |||||
| DÂMBOVIȚA | |||||
| DOLJ | |||||
| 9 | CSM PROGRESUL BĂILEȘTI | 14 | 2 | CRAIOVA | |
| 10 | ASS OLIMPIA LEU | 10 | 1 | CRAIOVA | |
| GALAȚI | |||||
| GIURGIU | |||||
| GORJ | |||||
| HARGHITA | |||||
| HUNEDOARA | |||||
| IALOMIȚA | |||||
| IAȘI | |||||
| ILFOV | |||||
| MARAMUREȘ | |||||
| 11 | ACS ACADEMIA DE HANDBAL BAIA MARE 1 | 16 | 1 | BAIA MARE | |
| 12 | ACS ACADEMIA DE HANDBAL BAIA MARE 2 | 16 | 2 | BAIA MARE | |
| 13 | ACS ACADEMIA DE HANDBAL BAIA MARE 3 | 14 | 1 | BAIA MARE | |
| 14 | ACS MIHAI VELE TÂRGU LĂPUȘ | 16 | 2 | BAIA MARE | |
| 15 | CS MARTA BAIA MARE 1 | 10 | 1 | BAIA MARE | |
| 16 | CS MARTA BAIA MARE 2 | 11 | 1 | BAIA MARE | |
| 17 | CS AS ALEXANDRU CSEPREGHI | 16 | 2 | BAIA MARE | |
| 18 | CS SEINI | 15 | 2 | BAIA MARE | |
| MEHEDINȚI | |||||
| MUREȘ | |||||
| 19 | CSS SIGHIȘOARA | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| NEAMȚ | |||||
| OLT | |||||
| 20 | CS DANUBIUS CORABIA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| 21 | ACS STRATEGIC TEAM SLATINA | 10 | 1 | CRAIOVA | |
| PRAHOVA | |||||
| 22 | CSM PLOIEȘTI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 23 | CSS PLOIEȘTI | 13 | 1 | PLOPENI | |
| 24 | ACS ACDEMIA JUNIOR PLOIEȘTI | 11 | 2 | PLOPENI | |
| 25 | TINERETUL MIZIL | 14 | 1 | PLOPENI | |
| 26 | CSO TRICOLORUL BREAZA | 16 | 1 | PLOPENI | |
| SATU MARE | |||||
| SĂLAJ | |||||
| 27 | HCA CRASNA | 9 | 1 | BAIA MARE | |
| 28 | HC SPORTIV DINAMIC ZALĂU 1 | 10 | 1 | BAIA MARE | |
| 29 | HC SPORTIV DINAMIC ZALĂU 2 | 10 | 1 | BAIA MARE | |
| SIBIU | |||||
| SUCEAVA | |||||
| 30 | CSU SUCEAVA 1 | 9 | 1 | GALAȚI | |
| 31 | CSU SUCEAVA 2 | 12 | 1 | GALAȚI | |
| TELEORMAN | |||||
| 32 | CSM ALEXANDRIA 1 | 14 | 1 | PLOPENI | |
| 32 | CSM ALEXANDRIA 2 | 14 | 1 | PLOPENI | |
| TIMIȘ | |||||
| TULCEA | |||||
| 33 | ACS GRANITUL GRECI | 12 | 1 | GALAȚI | |
| VASLUI | |||||
| 34 | LPS VASLUI | 12 | 1 | GALAȚI | |
| VÂLCEA | |||||
| VRANCEA | |||||
| 35 | ACS ALH DINAMIC FOCȘANI | 10 | 1 | GALAȚI | |
| 36 | CS BILIEȘTI | 10 | 1 | GALAȚI | |
| BUCUREȘTI | |||||
| 462 sportivi | 42 antrenori | ||||
| 36 ECHIPE | |||||
TABEL ECHIPE PARTICIPANTE MASCULIN FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL FEMININ 2026
| FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL FEMININ 30 - 31.05.2026 | |||||
| NR. CRT. | CLUB | JUDEȚ | NR. SPORTIVI | NR. ANTRENORI | LOCAȚIE |
| ALBA | |||||
| ARAD | |||||
| ARGEȘ | |||||
| BACĂU | |||||
| 1 | HC VIITORUL BACĂU | 10 | 1 | GALAȚI | |
| BIHOR | |||||
| 2 | ACS ALPHA ORADEA | 10 | 2 | BAIA MARE | |
| BISTRIȚA NĂSĂUD | |||||
| BOTOȘANI | |||||
| BRAȘOV | |||||
| 3 | ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAȘOV | 15 | 2 | FĂGĂRAȘ | |
| 4 | ACS SPORTING GHIMBAV | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 5 | CSM FĂGĂRAȘ 1 | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 6 | CSM FĂGĂRAȘ 2 | 14 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 7 | CSM CORONA BRAȘOV | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 8 | ACS TRANSILVANIA BRAȘOV 1 | 10 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| 10 | 1 | FĂGĂRAȘ | |||
| BRĂILA | |||||
| 9 | HC DUNĂREA BRĂILA | 16 | 1 | GALAȚI | |
| BUZĂU | |||||
| 10 | SCM GLORIA BUZĂU | 16 | 1 | PLOPENI | |
| CARAȘ SEVERIN | |||||
| CĂLĂRAȘI | |||||
| CLUJ | |||||
| CONSTANȚA | |||||
| 11 | ACS KIR CONSTANȚA | 16 | 1 | GALAȚI | |
| COVASNA | |||||
| DÂMBOVIȚA | |||||
| DOLJ | |||||
| 12 | CSS CRAIOVA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| 13 | CS HANDBAL STAR CRAIOVA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| GALAȚI | |||||
| 14 | CSM GALAȚI 1 | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 15 | CSM GALAȚI 2 | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 16 | ACS LUCIAN BUTE GALAȚI 1 | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 17 | ACS LUCIAN BUTE GALAȚI 2 | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 18 | CSS GALAȚI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 19 | ACS VIITORUL OȚELUL GALAȚI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 20 | CS HANDBAL ART GALAȚI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| GIURGIU | |||||
| GORJ | |||||
| 21 | CS JIUL ROVINARI 2016 | 12 | 1 | CRAIOVA | |
| HARGHITA | |||||
| HUNEDOARA | |||||
| IALOMIȚA | |||||
| IAȘI | |||||
| ILFOV | |||||
| MARAMUREȘ | |||||
| 22 | CS MARTA BAIA MARE | 16 | 1 | BAIA MARE | |
| 23 | CS ACADEMIA ALEXANDRU CSEPREGHI | 16 | 1 | BAIA MARE | |
| MEHEDINȚI | |||||
| 24 | CSS DR.TR. SEVERIN | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| MUREȘ | |||||
| 25 | CSS SIGHIȘOARA | 16 | 1 | FĂGĂRAȘ | |
| NEAMȚ | |||||
| OLT | |||||
| 26 | CSS CARACAL A | 14 | 1 | CRAIOVA | |
| 27 | CSS CARACAL B | 14 | 1 | CRAIOVA | |
| 28 | CS DANUBIUS CORABIA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| 29 | CSM SLATINA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| PRAHOVA | |||||
| 30 | CS BUCOV | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 31 | CS ARICEȘTII RAHTIVANI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 32 | TINERETUL MIZIL | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 33 | CSM PLOIEȘTI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 34 | CS BRAZI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 35 | CSS PLOIEȘTI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 36 | ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI | 12 | 2 | PLOPENI | |
| 37 | CS CÂMPINA | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 38 | HC ACTIV CSO PLOPENI | 16 | 1 | PLOPENI | |
| 39 | ACS CHIMISTUL VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 16 | 1 | PLOPENI | |
| SATU MARE | |||||
| SĂLAJ | |||||
| 40 | AHVB ZALĂU | 16 | 1 | BAIA MARE | |
| SIBIU | |||||
| 41 | CSO MEDIAȘ | 14 | 2 | FĂGĂRAȘ | |
| SUCEAVA | |||||
| TELEORMAN | |||||
| TIMIȘ | |||||
| TULCEA | |||||
| 42 | CSS TULCEA | 12 | 2 | GALAȚI | |
| 43 | ACS ARRUBIUM MĂCIN | 12 | 1 | GALAȚI | |
| 44 | ACS GRANITUL GRECI | 12 | 1 | GALAȚI | |
| VASLUI | |||||
| 45 | LPS VASLUI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 46 | ACS ANTARE HUȘI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| VÂLCEA | |||||
| 47 | CS ARYS RM VÂLCEA | 16 | 1 | CRAIOVA | |
| VRANCEA | |||||
| 48 | ACS ALH DINAMIC FOCȘANI | 16 | 1 | GALAȚI | |
| 49 | CS BILIEȘTI | 12 | 1 | GALAȚI | |
| BUCUREȘTI | |||||
| 50 | CSS 2 BUCUREȘTI A | 14 | 1 | PLOPENI | |
| 51 | CSS 2 BUCUREȘTI | 10 | 1 | PLOPENI | |
| 52 | CSM BUCUREȘTI A | 10 | 1 | PLOPENI | |
| 53 | CSM BUCUREȘTI B | 10 | 1 | PLOPENI | |
| 787 sportivi | 59 antrenori | ||||
| 53 ECHIPE | |||||
Structura sportiva
TABEL NOMINAL CU PARTICIPANȚII LA
FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL FEMININ
DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 30 – 31.05.2026
............................................................
|
Nr. crt. |
Numele și prenumele |
Funcția |
CNP |
Semnătura |
|
1. |
|
Sportiv |
|
|
|
2. |
|
Sportiv |
|
|
|
3. |
|
Sportiv |
|
|
|
4. |
|
Sportiv |
|
|
|
5. |
|
Sportiv |
|
|
|
6. |
|
Sportiv |
|
|
|
7. |
|
Sportiv |
|
|
|
8. |
|
Sportiv |
|
|
|
9. |
|
Sportiv |
|
|
|
10. |
|
Sportiv |
|
|
|
11. |
|
Sportiv |
|
|
|
12. |
|
Sportiv |
|
|
|
13. |
|
Sportiv |
|
|
|
14. |
|
Sportiv |
|
|
|
15. |
|
Sportiv |
|
|
|
16. |
|
Sportiv |
|
|
|
17. |
|
Antrenor |
|
|
|
18. |
|
Conducător auto |
|
|
Antrenor
(nume și prenume, semnătura)
Structura sportiva
TABEL NOMINAL CU PARTICIPANȚII LA
FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL MASCULIN
DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 30 – 31.05.2026
............................................................
|
Nr. crt. |
Numele și prenumele |
Funcția |
CNP |
Semnătura |
|
1. |
|
Sportiv |
|
|
|
2. |
|
Sportiv |
|
|
|
3. |
|
Sportiv |
|
|
|
4. |
|
Sportiv |
|
|
|
5. |
|
Sportiv |
|
|
|
6. |
|
Sportiv |
|
|
|
7. |
|
Sportiv |
|
|
|
8. |
|
Sportiv |
|
|
|
9. |
|
Sportiv |
|
|
|
10. |
|
Sportiv |
|
|
|
11. |
|
Sportiv |
|
|
|
12. |
|
Sportiv |
|
|
|
13. |
|
Sportiv |
|
|
|
14. |
|
Sportiv |
|
|
|
15. |
|
Sportiv |
|
|
|
16. |
|
Sportiv |
|
|
|
17. |
|
Antrenor |
|
|
|
18. |
|
Conducător auto |
|
|
Antrenor
(nume și prenume, semnătura)